Ihr schnellster Weg zu kompetenter Auskunft. In den FAQ's finden Sie alle Antworten zu den häufigsten Fragen an den VBN.
Mehr erfahrenAntwort auf Ihr individuelles Anliegen. Hier erreichen Sie uns telefonisch, digital und postalisch:
24h-Serviceauskunft: 04 21/59 60 59
Verwaltung: 04 21/59 60 0
E-Mail: info[at]vbn.de
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie sich Zeit für uns nehmen, und versprechen, uns diese dann für Sie zu nehmen.
Mehr erfahrenInformieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.
Informieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.
Für Fahrten aus dem südlichen Bereich des Landkreises Diepholz nach Nienburg (Weser) und Rahden (Nordrhein-Westfalen) wird auf den nachstehend genannten Linien ein Übergangstarif angeboten, der in seiner Höhe und Systematik dem VBN-Tarif entspricht. Der Übergangstarif gilt auf den VBN-Linien 123 (Sulingen – Bassum), 125 (Diepholz – Twistringen), 126 (Harbergen – Nienburg), 129 (Diepholz – Brockum), 133 (Sulingen – Rahden), 137 (Diepholz – Sulingen), 138 (Sulingen – Nienburg) und 170 (Diepholz – Ströhen), wenn über die VBN-Linien 126, 133 oder 138 das VBN-Land nach Rahden oder Nienburg (Weser) verlassen wird. Ein Umstieg zwischen den Linien ist erlaubt.
Der Übergangstarif wird für folgende Tickets angeboten:
Die Tickets können in den Bussen auf den oben genannten VBN-Linien erworben werden. Mit Ausnahme der EinzelTickets sind die Tickets auch im VGH-Reisebüro, Am Bahnhof 2 in Sulingen erhältlich. Der Erwerb als HandyTicket über die FahrPlaner-App ist derzeit noch nicht möglich.
Kundenkarte
Für den Erwerb von 7-TageTickets, MonatsTickets, Schüler-7-TageTickets und Schüler-MonatsTickets ist eine Kundenkarte erforderlich. Anträge hierfür finden Sie hier: Ticket-Anträge
Geltungsbereich
Den Geltungsbereich des Übergangstarifs finden Sie hier: Geltungsbereich
Tarifgebiete | EinzelTicket | Kinder-EinzelTicket | 4er-Ticket | |
---|---|---|---|---|
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 3,65 (3,70) | 1,80 (1,80) | 12,40 (12,60) | |
Preisstufe C Befahrene Zonen: 3 | 4,75 (4,85) | 2,35 (2,35) | 16,60 (16,80) | |
Preisstufe D Befahrene Zonen: 4 | 6,15 (6,25) | 3,05 (3,05) | 22,20 (22,60) | |
Preisstufe E Befahrene Zonen: 5 | 7,05 (7,15) | 3,50 (3,50) | 25,40 (25,80) | |
Preisstufe F Befahrene Zonen: 6 | 8,95 (9,10) | 4,45 (4,45) | 32,40 (33,00) | |
Preisstufe G Befahrene Zonen: 7 | 10,60 (10,80) | 5,30 (5,30) | 38,20 (38,80) | |
Preisstufe H Befahrene Zonen: 8 und mehr | 13,10 (13,30) | 6,40 (6,40) | 47,20 (48,00) |
(Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse)
(Preise in Klammern gültig ab 1. Januar 2020)
Anmerkungen zu den Tarifgebieten
Preisstufen B – H = Der Preis richtet sich nach der Anzahl der befahrenen Tarifzonen. Fahren Sie über zwei Zonen, gilt die Preisstufe B. Für eine Fahrt über drei Tarifzonen gilt die Preisstufe C und so weiter.
Tarifgebiete | TagesTicket | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 9,30 (9,40) | 11,90 (12,10) | 14,50 (14,80) | 17,10 (17,50) | 19,70 (20,20) |
Preisstufe C Befahrene Zonen: 3 | 13,10 (13,30) | 15,70 (16,00) | 18,30 (18,70) | 20,90 (21,40) | 23,50 (24,10) |
Preisstufe D Befahrene Zonen: 4 | 17,00 (17,30) | 19,60 (20,00) | 22,20 (22,70) | 24,80 (25,40) | 27,40 (28,10) |
Preisstufe E Befahrene Zonen: 5 | 19,60 (19,90) | 22,20 (22,60) | 24,80 (25,30) | 27,40 (28,00) | 30,00 (30,70) |
Preisstufe F Befahrene Zonen: 6 | 21,20 (21,50) | 23,80 (24,20) | 26,40 (26,90) | 29,00 (29,60) | 31,60 (32,30) |
Preisstufe G Befahrene Zonen: 7 | 22,40 (22,80) | 25,00 (25,50) | 27,60 (28,20) | 30,20 (30,90) | 32,80 (33,60) |
Preisstufe H Befahrene Zonen: 8 und mehr | 23,10 (23,50) | 25,70 (26,20) | 28,30 (28,90) | 30,90 (31,60) | 33,50 (34,30) |
(Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse)
(Preise in Klammern gültig ab 1. Januar 2020)
Anmerkung zu den Tarifgebieten
Preisstufen B – H = Der Preis richtet sich nach der Anzahl der befahrenen Tarifzonen. Fahren Sie über zwei Zonen, gilt die Preisstufe B. Für eine Fahrt über drei Tarifzonen gilt die Preisstufe C und so weiter.
Tarifgebiete | 7-TageTicket | Schüler-7-TageTicket | MonatsTicket | Schüler-MonatsTicket |
---|---|---|---|---|
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 24,40 (24,90) | 18,10 (18,50) | 80,20 (81,70) | 60,10 (61,20) |
Preisstufe C Befahrene Zonen: 3 | 33,30 (33,90) | 23,90 (24,40) | 108,80 (110,80) | 81,20 (82,70) |
Preisstufe D Befahrene Zonen: 4 | 39,60 (40,30) | 29,40 (30,00) | 130,30 (132,70) | 97,70 (99,50) |
Preisstufe E Befahrene Zonen: 5 | 46,80 (47,70) | 35,00 (35,70) | 156,50 (159,40) | 117,10 (119,30) |
Preisstufe F Befahrene Zonen: 6 | 54,90 (55,90) | 41,40 (41,80) | 185,50 (188,90) | 138,80 (141,50) |
Preisstufe G Befahrene Zonen: 7 | 64,00 (65,20) | 47,80 (48,70) | 211,40 (215,30) | 158,50 (161,40) |
Preisstufe H Befahrene Zonen: 8 und mehr | 72,80 (74,20) | 54,40 (55,30) | 254,60 (259,20) | 190,50 (193,90) |
(Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse)
(Preise in Klammern gültig ab 1. Januar 2020)
Anmerkung zu den Tarifgebieten
Preisstufen B – H = Der Preis richtet sich nach der Anzahl der befahrenen Tarifzonen. Fahren Sie über zwei Zonen, gilt die Preisstufe B. Für eine Fahrt über drei Tarifzonen gilt die Preisstufe C und so weiter.
Tarifgebiete | Fahrrad-TagesTicket |
---|---|
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 1,95 (2,00) |
Preisstufen C – H Befahrene Zonen: 3 und mehr | 3,90 (3,95) |
(Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse)
(Preise in Klammern gültig ab 1. Januar 2020)