Ihr schnellster Weg zu kompetenter Auskunft. In den FAQ's finden Sie alle Antworten zu den häufigsten Fragen an den VBN.
Mehr erfahrenAntwort auf Ihr individuelles Anliegen. Hier erreichen Sie uns telefonisch, digital und postalisch:
24h-Serviceauskunft: 04 21/59 60 59
Verwaltung: 04 21/59 60 0
E-Mail: info[at]vbn.de
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns, wenn Sie sich Zeit für uns nehmen, und versprechen, uns diese dann für Sie zu nehmen.
Mehr erfahrenInformieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.
Informieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.
Ihr persönlicher Fahrplan. Nicht blättern, sondern klicken, downloaden, fertig. Am schnellsten direkt in Ihrer Stadt oder Ihrem Landkreis unterhalb der sechs Suchfelder. Einfach „auswählen“ und Fahrpläne „multi-downloaden“. Oder in den Suchfeldern oben Ihre Fahrpläne mit einem oder mehreren Suchkriterien punktgenau bestimmen. Das Suchergebnis mit allen Linienmöglichkeiten passt sich automatisch darunter an. „Auswählen“ noch aller Fahrpläne, Download unter dem dann erscheinenden Button „Multi-Download“, und Sie fahren nach Ihrem persönlichen Plan.
Hier wählen Sie einen, mehrere oder sämtliche Linienfahrpläne aus
Linie
|
Streckenverlauf
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB33![]() | Bremerhaven – Frelsdorf [– Bremervörde – Buxtehude] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | | Bremerhaven, Wulsdorf, Sellstedt, Wehdel, Geestenseth, Frelsdorf, Heinschenwalde, Oerel, Bremervörde, Buxtehude - Bremerhaven – Frelsdorf [– Bremervörde – Buxtehude] | evb | |
RB37![]() | Bremen – Langwedel – Visselhövede [– Soltau – Uelzen] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | | Bremen, Mahndorf, Achim, Langwedel, Visselhövede, Soltau, Munster, Brockhöfe, Ebstorf, Uelzen - Bremen – Langwedel – Visselhövede [– Soltau – Uelzen] | erixx | |
RB58![]() | Bremen – Delmenhorst – Wildeshausen [– Osnabrück] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Neustadt, Delmenhorst, Ganderkesee, Brettorf, Wildeshausen, Vechta, Osnabrück - Bremen – Delmenhorst – Wildeshausen [– Osnabrück] | NordWestBahn (NWB) | |
RB76![]() | Rotenburg – Verden | Zugverkehr | | Normalfahrplan | | - Rotenburg – Verden | evb | |
RE1/IC/ RS3/RS4 RE19![]() | Bremen – Delmenhorst – Hude – Oldenburg – Bad Zwischenahn – Augustfehn [– Leer] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Neustadt, Heidkrug, Delmenhorst, Hoykenkamp, Schierbrok, Bookholzberg, Hude, Wüsting, Oldenburg, Wechloy, Bad Zwischenahn, Westerstede-Ocholt, Augustfehn, Leer - Bremen – Delmenhorst – Hude – Oldenburg – Bad Zwischenahn – Augustfehn [– Leer] | Streckenfahrplan - mehrere Bahnunternehmen | |
RE1/RE8/ RS1/RB37![]() | Bremen – Verden – Eystrup [– Hannover] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Sebaldsbrück, Mahndorf, Achim, Baden, Etelsen, Langwedel, Verden, Dörverden, Eystrup, Nienburg, Wunstorf, Hannover - Bremen – Verden – Eystrup [– Hannover] | Streckenfahrplan - mehrere Bahnunternehmen | |
RE18/RE19![]() | [Osnabrück –] Ahlhorn – Oldenburg – Rastede – Jaderberg [– Wilhelmshaven] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | | Osnabrück, Ahlhorn, Großenkneten, Huntlosen, Sandkrug, Oldenburg, Rastede, Jaderberg, Varel, Sande, Wilhelmshaven - [Osnabrück –] Ahlhorn – Oldenburg – Rastede – Jaderberg [– Wilhelmshaven] | NordWestBahn (NWB) | |
RE4/RB41![]() | Bremen – Rotenburg [– Hamburg] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Oberneuland, Sagehorn, Ottersberg, Sottrum, Rotenburg, Tostedt, Buchholz, Harburg, Hamburg - Bremen – Rotenburg [– Hamburg] | metronom | |
RE8/RE9/ RS2/RB33![]() | Bremen – Osterholz-Scharmbeck – Bremerhaven – Lehe – Nordholz [– Cuxhaven] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Burg, Ritterhude, Osterhlz-Scharmbeck, Oldenbüttel, Lübberstedt, Stubben, Lunestedt, Loxstedt, Wulsdorf, Bremerhaven, Lehe, Wremen, Dorum, Nordholz, Cuxhaven - Bremen – Osterholz-Scharmbeck – Bremerhaven – Lehe – Nordholz [– Cuxhaven] | Streckenfahrplan - mehrere Bahnunternehmen | |
RE9/RS2![]() | Bremen – Twistringen – Diepholz – Lemförde [– Osnabrück] | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Hemelingen, Dreye, Kirchweyhe, Barrien, Syke, Bramstedt, Bassum, Twistringen, Barnstorf, Diepholz, Lemförde, Osnabrück - Bremen – Twistringen – Diepholz – Lemförde [– Osnabrück] | Streckenfahrplan - mehrere Bahnunternehmen | |
RS1![]() | Bremen – Vegesack – Farge | Zugverkehr | | Normalfahrplan | | Bremen, Walle, Oslebshausen, Burg, Lesum, St. Magnus, Schönebeck, Vegesack, Aumund, Klinikum Bremen-Nord, Beckedorf, Blumenthal, Mühlenstraße, Kreinsloger, Turnerstraße, Farge - Bremen – Vegesack – Farge | NordWestBahn (NWB) | |
RS4![]() | Bremen – Hude – Nordenham | Zugverkehr | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Delmenhorst, Hude, Berne, Elsfleth, Kirchhammelwarden, Brake, Rodenkirchen, Kleinensiel, Nordenham - Bremen – Hude – Nordenham | NordWestBahn (NWB) |
Linie
|
Streckenverlauf
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | Huchting – Am Brill – Hauptbahnhof – Bf Mahndorf | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Huchting – Am Brill – Hauptbahnhof – Bf Mahndorf | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
1![]() | Bf Mahndorf – Hauptbahnhof – Am Brill – Huchting | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Mahndorf – Hauptbahnhof – Am Brill – Huchting | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
10![]() | Gröpelingen – Hauptbahnhof – Sebaldsbrück | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Gröpelingen – Hauptbahnhof – Sebaldsbrück | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
10![]() | Sebaldsbrück – Hauptbahnhof – Gröpelingen | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Sebaldsbrück – Hauptbahnhof – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
101![]() | Bassum – Brinkum – Bremen | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Bassum, Stuhr, Bremen, Diepholz - Bassum – Brinkum – Bremen | Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN) | |
102![]() | Bremen – Brinkum – Syke | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Bremen, Brinkum, Erichshof, Melchiorshausen, Barrien, Syke - Bremen – Brinkum – Syke | Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN) | |
120![]() | Bremen – Brinkum – Kirchweyhe | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Bremen, Brinkum, Erichshof, Angelse, Leeste, Kirchweyhe - Bremen – Brinkum – Kirchweyhe | Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN) | |
121![]() | Bremen – Dreye – Kirchweyhe | Regionalbus | | Normalfahrplan | Baustellenfahrplan | | Bremen, Dreye, Kichweyhe, Lahausen - Bremen – Dreye – Kirchweyhe | Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN) | |
2![]() | Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Sebaldsbrück | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Sebaldsbrück | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
2![]() | Sebaldsbrück – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Sebaldsbrück – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
20![]() | Hohweg – Bf Walle – Steffensweg – Europahafen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Hohweg – Bf Walle – Steffensweg – Europahafen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
20![]() | Europahafen – Steffensweg – Bf Walle – Hohweg | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Europahafen – Steffensweg – Bf Walle – Hohweg | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
21![]() | Blockdiek – Sebaldsbrück – Horn – Universität | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Blockdiek – Sebaldsbrück – Horn – Universität | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
21![]() | Universität – Horn – Sebaldsbrück – Blockdiek | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Universität – Horn – Sebaldsbrück – Blockdiek | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
22![]() | Kattenturm – Habenhausen – Schwachhausen – Universität-Ost | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Kattenturm – Habenhausen – Schwachhausen – Universität-Ost | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
22![]() | Universität-Ost – Schwachhausen – Habenhausen – Kattenturm | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Universität-Ost – Schwachhausen – Habenhausen – Kattenturm | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
24![]() | Rablinghausen – Domsheide – Hauptbahnhof – Neue Vahr Nord | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Rablinghausen – Domsheide – Hauptbahnhof – Neue Vahr Nord | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
24![]() | Neue Vahr Nord – Hauptbahnhof – Domsheide – Rablinghausen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Neue Vahr Nord – Hauptbahnhof – Domsheide – Rablinghausen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
25![]() | Weidedamm-Süd – Domsheide – Hauptbahnhof – Osterholz | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Weidedamm-Süd – Domsheide – Hauptbahnhof – Osterholz | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
25![]() | Osterholz – Hauptbahnhof – Domsheide – Weidedamm-Süd | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Osterholz – Hauptbahnhof – Domsheide – Weidedamm-Süd | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
26![]() | Kattenturm – Habenhausen – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Walle – Überseestadt | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Kattenturm – Habenhausen – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Walle – Überseestadt | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
26![]() | Überseestadt – Walle – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Habenhausen – Kattenturm | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Überseestadt – Walle – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Habenhausen – Kattenturm | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
27![]() | Brimkum-Nord – Kattenesch – Kattenturm – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Weidedamm-Nord | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Brimkum-Nord – Kattenesch – Kattenturm – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Weidedamm-Nord | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
27![]() | Weidedamm-Nord – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Kattenturm – Kattenesch – Brinkum-Nord | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Weidedamm-Nord – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Kattenturm – Kattenesch – Brinkum-Nord | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
28![]() | Universität – Findorff – Utbremen – Überseestadt | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Universität – Findorff – Utbremen – Überseestadt | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
28![]() | Überseestadt – Utbremen – Findorff – Universität | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Überseestadt – Utbremen – Findorff – Universität | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
29![]() | Kattenturm – Bf Hemelingen – Sebaldsbrück – Neue Vahr Nord | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Kattenturm – Bf Hemelingen – Sebaldsbrück – Neue Vahr Nord | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
29![]() | Neue Vahr Nord – Sebaldsbrück – Bf Hemelingen – Kattenturm | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Neue Vahr Nord – Sebaldsbrück – Bf Hemelingen – Kattenturm | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
3![]() | Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Weserwehr | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Weserwehr | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
3![]() | Weserwehr – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Weserwehr – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
31![]() | Borgfeld-Ost – Universität – Horn – Nedderland und zurück | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Borgfeld-Ost – Universität – Horn – Nedderland und zurück | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
33![]() | Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
33![]() | Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
34![]() | Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
34![]() | Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
37![]() | Sebaldsbrück – Osterholz – Kuhkamp – Bf Mahndorf | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Sebaldsbrück – Osterholz – Kuhkamp – Bf Mahndorf | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
37![]() | Bf Mahndorf – Kuhkamp – Osterholz – Sebaldsbrück | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Mahndorf – Kuhkamp – Osterholz – Sebaldsbrück | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
38![]() | Bf Mahndorf – Panrepel – Weserpark-Süd | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Mahndorf – Panrepel – Weserpark-Süd | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
38![]() | Weserpark-Süd – Panrepel – Bf Mahndorf | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Weserpark-Süd – Panrepel – Bf Mahndorf | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
39![]() | Bf Mahndorf – Weserpark-Süd | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Mahndorf – Weserpark-Süd | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
39![]() | Weserpark-Süd – Bf Mahndorf | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Weserpark-Süd – Bf Mahndorf | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
4![]() | Arsten – Domsheide – Hauptbahnhof – Borgfeld – Lilienthal | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Arsten – Domsheide – Hauptbahnhof – Borgfeld – Lilienthal | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
4![]() | Lilienthal – Borgfeld – Hauptbahnhof – Domsheide – Arsten | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Lilienthal – Borgfeld – Hauptbahnhof – Domsheide – Arsten | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
40![]() | Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
40![]() | Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
41![]() | Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
41![]() | Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
42![]() | Weserwehr – Bf Sebaldsbrück – Gewerbepark Hansalinie | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Weserwehr – Bf Sebaldsbrück – Gewerbepark Hansalinie | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
42![]() | Gewerbepark Hansalinie – Bf Sebaldsbrück – Weserwehr | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Gewerbepark Hansalinie – Bf Sebaldsbrück – Weserwehr | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
44![]() | Sebaldsbrück – Arbergen – Bf Mahndorf | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Sebaldsbrück – Arbergen – Bf Mahndorf | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
44![]() | Bf Mahndorf – Arbergen – Sebaldsbrück | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Mahndorf – Arbergen – Sebaldsbrück | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
5![]() | Bürgerpark – Hauptbahnhof – Doventor – Überseestadt – Hauptbahnhof – Bürgerpark | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Bürgerpark – Hauptbahnhof – Doventor – Überseestadt – Hauptbahnhof – Bürgerpark | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
52![]() | Huchting – Flughafen – Kattenturm | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Huchting – Flughafen – Kattenturm | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
52![]() | Kattenturm – Flughafen – Huchting | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Kattenturm – Flughafen – Huchting | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
55![]() | Huchting – Stuhr – Brinkum | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen, Brinkum, Stuhr - Huchting – Stuhr – Brinkum | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
55![]() | Brinkum – Stuhr – Huchting | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen, Stuhr, Brinkum - Brinkum – Stuhr – Huchting | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
57![]() | Kirchhuchting – Sodenmatt – Kirchhuchting | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Kirchhuchting – Sodenmatt – Kirchhuchting | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
58![]() | Kirchhuchting – Mittelshuchting – Kirchhuchting | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Kirchhuchting – Mittelshuchting – Kirchhuchting | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
6![]() | Flughafen – Domsheide – Hauptbahnhof – Riensberg – Universität | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Flughafen – Domsheide – Hauptbahnhof – Riensberg – Universität | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
6![]() | Universität – Riensberg – Hauptbahnhof – Domsheide – Flughafen | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Universität – Riensberg – Hauptbahnhof – Domsheide – Flughafen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
61![]() | Sandhausen – Rablinghausen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Sandhausen – Rablinghausen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
61![]() | Rablinghausen – Sandhausen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Rablinghausen – Sandhausen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
62![]() | Hasenbüren – Rablinghausen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Hasenbüren – Rablinghausen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
62![]() | Rablinghausen – Hasenbüren | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Rablinghausen – Hasenbüren | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
63![]() | Hauptbahnhof – GVZ – Hauptbahnhof | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Hauptbahnhof – GVZ – Hauptbahnhof | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
630![]() | Zeven – Heeslingen – Tarmstedt – Bremen | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Zeven, Heeslingen, Badenstedt, Ostertimke, Kirchtimke, Westertimke, Tarmstedt, Grasberg, Lilienthal, Bremen - Zeven – Heeslingen – Tarmstedt – Bremen | von Ahrentschildt | |
65![]() | Stromer Str. – Hasenbüren – Strom – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Stromer Str. – Hasenbüren – Strom – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
654 | Bremen-Lesum – Ritterhude – Werschenrege | BürgerBus | | Normalfahrplan | | Bremen, Platjenwerbe, Stendorf, Ritterhude, Werschenrege - Bremen-Lesum – Ritterhude – Werschenrege | Weser-Ems-Bus | |
66![]() | Stromer Str. – Strom – Hasenbüren – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Stromer Str. – Strom – Hasenbüren – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
668![]() | Bremen-Borgfeld – Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Bremen, Borgfeld, Lilienthal, Grasberg, Kleinmoor, Lüninghausen, Oberende, Wührden, Osterholz, Scharmbeck - Bremen-Borgfeld – Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck | von Ahrentschildt | |
670![]() | Worpswede – Lilienthal – Bremen | Regionalbus | Landesbuslinie | | Normalfahrplan | | Worpswede, Lilienthal, Worphausen, Trupermoor, Bremen - Worpswede – Lilienthal – Bremen | von Ahrentschildt | |
730![]() | Otterstedt – Ottersberg – Oyten – Bremen | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Bremen, Oyten, Bassen, Brillkamp, Ottersberg, Otterstedt - Otterstedt – Ottersberg – Oyten – Bremen | Weser-Ems-Bus | |
739![]() | Posthausen – Achim –Bremen | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Posthausen, Giersdorf, Badenermoor, Badenerholz, Baden, Uesen, Achim, Bremen - Posthausen – Achim –Bremen | Weser-Ems-Bus | |
740![]() | Verden – Langwedel – Achim – Bremen | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Verden, Dauelsen, Langwedel, Daverden, Lessel, Etelsen, Baden, Uesen, Achim, Bierden, Bierdenermehren, Uphusen, Mahndorf, Bremen - Verden – Langwedel – Achim – Bremen | Weser-Ems-Bus | |
750![]() | Bremen – Morsum | Regionalbus | | Normalfahrplan | | Bremen, Dreye, Ahausen, Riede, Felde, Emtinghausen, Thedinghausen, Lunsen, Oelzen, Morsum, Wulmstorf, Beppen - Bremen – Morsum | von Rahden | |
8![]() | Huchting – Domsheide – Hauptbahnhof – Kulenkampffallee | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Huchting – Domsheide – Hauptbahnhof – Kulenkampffallee | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
8![]() | Kulenkampffallee – Hauptbahnhof – Domsheide – Huchting | Straßenbahn | | Normalfahrplan | | Bremen - Kulenkampffallee – Hauptbahnhof – Domsheide – Huchting | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
80![]() | Gröpelingen – Bremer Industriepark – Industriehäfen – Bf Oslebshausen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Gröpelingen – Bremer Industriepark – Industriehäfen – Bf Oslebshausen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
80![]() | Bf Oslebshausen – Industriehäfen – Bremer Industriepark – Gröpelingen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Bf Oslebshausen – Industriehäfen – Bremer Industriepark – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
81![]() | Gröpelingen – Bf Oslebshausen – Bremer Industriepark – Industriehäfen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Gröpelingen – Bf Oslebshausen – Bremer Industriepark – Industriehäfen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
81![]() | Industriehäfen – Bremer Industriepark –Bf Oslebshausen – Gröpelingen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Industriehäfen – Bremer Industriepark –Bf Oslebshausen – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
82![]() | Ringverkehr Gröpelingen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen - Ringverkehr Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
90![]() | Gröpelingen – Burg – Vegesack – Aumund – Blumenthal – Neuenkirchen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord, Neuenkirchen - Gröpelingen – Burg – Vegesack – Aumund – Blumenthal – Neuenkirchen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
90![]() | Neuenkirchen – Blumenthal – Aumund – Vegesack – Burg – Gröpelingen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Neuenkirchen, Bremen-Nord - Neuenkirchen – Blumenthal – Aumund – Vegesack – Burg – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
91![]() | Gröpelingen – Burg – Lesum – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord - Gröpelingen – Burg – Lesum – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
91![]() | Rönnebeck – Lüssum – Blumenthal – Vegesack – Lesum Park – Lesum – Burg – Gröpelingen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord - Rönnebeck – Lüssum – Blumenthal – Vegesack – Lesum Park – Lesum – Burg – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
92![]() | Gröpelingen – Burg – Ihletal – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord - Gröpelingen – Burg – Ihletal – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
92![]() | Rönnebeck – Lüssum – Blumenthal – Vegesack – Lesum Park – Ihletal – Burg – Gröpelingen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord - Rönnebeck – Lüssum – Blumenthal – Vegesack – Lesum Park – Ihletal – Burg – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
93![]() | Gröpelingen – Burg – Marßel | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord - Gröpelingen – Burg – Marßel | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
93![]() | Marßel – Burg – Gröpelingen | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord - Marßel – Burg – Gröpelingen | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
94![]() | Marßel – Burg – Vegesack – Blumenthal – Bockhorn – Schwanewede | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord, Schwanewede - Marßel – Burg – Vegesack – Blumenthal – Bockhorn – Schwanewede | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
94![]() | Schwanewede – Bockhorn – Blumenthal – Vegesack – Burg – Marßel | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Schwanewede, Bremen-Nord - Schwanewede – Bockhorn – Blumenthal – Vegesack – Burg – Marßel | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
95![]() | Gröpelingen – Burg – Vegesack – Blumenthal – Bockhorn | Stadtbus | | Normalfahrplan | | Bremen-Nord - Gröpelingen – Burg – Vegesack – Blumenthal – Bockhorn | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | |
