Kleingedrucktes verständlich gemacht. In den FAQ findest du alle Antworten zu den häufigsten Fragen an den VBN.
Mehr erfahrenVBN-Serviceauskunft und VBN-Servicecenter. Dein telefonischer, digitaler und direkter Draht zum VBN.
Mehr erfahrenDeine Meinung ist uns wichtig. Wir freuen uns, wenn du dir Zeit für uns nimmst, und versprechen, uns diese dann für dich zu nehmen.
Mehr erfahrenInformieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.
Informieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.
Wo das VBN-Land endet, geht es mit dem Übergangstarif weiter. Für Fahrten aus dem südlichen Landkreis Diepholz in angrenzende Tarifgebiete reist der günstige VBN-Tarif bequem mit. Statt doppelt zahlen – einfach lösen, sparen und verbundübergreifend fahren! Der Übergangstarif gilt für Fahrten nach Rahden (Nordrhein-Westfalen) und Nienburg (Weser). Er gilt auf den VBN-Linien 123 (Sulingen – Bassum), 125 (Diepholz – Twistringen), 126 (Harbergen – Nienburg), 129 (Diepholz – Brockum), 133 (Sulingen – Rahden), 137 (Diepholz – Sulingen), 138 (Sulingen – Nienburg) und 170 (Diepholz – Ströhen), wenn über die Linien 126, 133 oder 138 das VBN-Land verlassen wird. Ein Umstieg zwischen allen Linien ist erlaubt.
Geltungsbereich
Ticketsortiment
Der Übergangstarif ist für folgende Tickets erhältlich:
Ticketkauf
Die Tickets des Übergangstarifs sind in allen VBN-Bussen des südlichen Landkreises Diepholz erhältlich. Einzel- und TagesTickets sowie Fahrrad-TagesTickets können auch als HandyTicket über die FahrPlaner-App erworben werden.
Für den Erwerb von 7-TageTickets, MonatsTickets, Schüler-7-TageTickets und Schüler-MonatsTickets ist eine Kundenkarte erforderlich. Diese muss beantragt werden:
Übergangstarif im Abo
Den Übergangstarif gibt es auch im Abo. Das JahresTicket Übergangstarif ist ein personalisiertes ZeitTicket für die oben genannten Linien. Es hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Abwicklung erfolgt über die Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Antrag und weitere Infos finden sich hier: Bestellung JahresTicket Übergangstarif
TIM – das junge Abo-Ticket und das JobTicket für Azubis werden automatisch im Geltungsbereich des Übergangstarifs anerkannt.
Tarifgebiete | EinzelTicket | Kinder-EinzelTicket | 4er-Ticket | |
---|---|---|---|---|
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 4,00 (4,20) | 1,95 (2,10) | 13,80 (14,40) | |
Preisstufe C Befahrene Zonen: 3 | 5,30 (5,60) | 2,60 (2,80) | 18,20 (19,00) | |
Preisstufe D Befahrene Zonen: 4 | 6,90 (7,30) | 3,30 (3,50) | 25,00 (26,20) | |
Preisstufe E Befahrene Zonen: 5 | 7,90 (8,30) | 3,80 (4,00) | 28,60 (30,00) | |
Preisstufe F Befahrene Zonen: 6 | 10,00 (10,50) | 4,90 (5,20) | 36,40 (38,20) | |
Preisstufe G Befahrene Zonen: 7 | 11,90 (12,50) | 5,80 (6,10) | 43,00 (45,00) | |
Preisstufe H Befahrene Zonen: 8 und mehr | 14,60 (15,30) | 7,00 (7,40) | 53,00 (55,40) |
Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse; Preise in Klammern gültig ab 01.01.2025
Anmerkungen zu den Tarifgebieten
Preisstufen B – H = Der Preis richtet sich nach der Anzahl der befahrenen Tarifzonen. Fährst du über zwei Zonen, gilt die Preisstufe B. Für eine Fahrt über drei Tarifzonen gilt die Preisstufe C und so weiter.
Tarifgebiete | TagesTicket | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 9,90 (10,40) | 13,20 (13,70) | 16,50 (17,00) | 19,80 (20,30) | 23,10 (23,60) |
Preisstufe C Befahrene Zonen: 3 | 14,40 (15,10) | 17,70 (18,40) | 21,00 (21,70) | 24,30 (25,00) | 27,60 (28,30) |
Preisstufe D Befahrene Zonen: 4 | 18,80 (19,70) | 22,10 (23,00) | 25,40 (26,30) | 28,70 (29,60) | 32,00 (32,90) |
Preisstufe E Befahrene Zonen: 5 | 21,10 (22,10) | 24,40 (25,40) | 27,70 (28,70) | 31,00 (32,00) | 34,30 (35,30) |
Preisstufe F Befahrene Zonen: 6 | 23,40 (24,50) | 26,70 (27,80) | 30,00 (31,10) | 33,30 (34,40) | 36,60 (37,70) |
Preisstufe G Befahrene Zonen: 7 | 24,40 (25,60) | 27,70 (28,90) | 31,00 (32,20) | 34,30 (35,50) | 37,60 (38,80) |
Preisstufe H Befahrene Zonen: 8 und mehr | 25,40 (26,70) | 28,70 (30,00) | 32,00 (33,30) | 35,30 (36,60) | 38,60 (39,90) |
Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse; Preise in Klammern gültig ab 01.01.2025
Anmerkung zu den Tarifgebieten
Preisstufen B – H = Der Preis richtet sich nach der Anzahl der befahrenen Tarifzonen. Fährst du über zwei Zonen, gilt die Preisstufe B. Für eine Fahrt über drei Tarifzonen gilt die Preisstufe C und so weiter.
Tarifgebiete | 7-TageTicket | Schüler-7-TageTicket | MonatsTicket | Schüler-MonatsTicket |
---|---|---|---|---|
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 27,80 (29,50) | 20,60 (21,80) | 91,30 (96,70) | 68,40 (72,50) |
Preisstufe C Befahrene Zonen: 3 | 37,80 (40,00) | 27,20 (28,80) | 123,80 (131,20) | 92,30 (97,80) |
Preisstufe D Befahrene Zonen: 4 | 45,00 (47,70) | 33,50 (35,50) | 148,30 (157,10) | 111,10 (117,70) |
Preisstufe E Befahrene Zonen: 5 | 53,20 (56,40) | 39,90 (42,20) | 178,10 (188,70) | 133,30 (141,20) |
Preisstufe F Befahrene Zonen: 6 | 62,40 (66,10) | 46,70 (49,50) | 211,10 (223,70) | 158,10 (167,50) |
Preisstufe G Befahrene Zonen: 7 | 72,80 (77,20) | 54,40 (57,60) | 240,60 (255,00) | 180,40 (191,10) |
Preisstufe H Befahrene Zonen: 8 und mehr | 82,90 (87,80) | 61,80 (65,50) | 289,70 (307,00) | 216,50 (229,30) |
Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse; Preise in Klammern gültig ab 01.01.2025
Anmerkung zu den Tarifgebieten
Preisstufen B – H = Der Preis richtet sich nach der Anzahl der befahrenen Tarifzonen. Fährst du über zwei Zonen, gilt die Preisstufe B. Für eine Fahrt über drei Tarifzonen gilt die Preisstufe C und so weiter.
Tarifgebiete | JahresTicket |
---|---|
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 76,10 (80,60) |
Preisstufe C Befahrene Zonen: 3 | 103,10 (109,20) |
Preisstufe D Befahrene Zonen: 4 | 123,80 (131,00) |
Preisstufe E Befahrene Zonen: 5 | 148,30 (157,00) |
Preisstufe F Befahrene Zonen: 6 | 175,70 (186,00) |
Preisstufe G Befahrene Zonen: 7 | 200,50 (212,00) |
Preisstufe H Befahrene Zonen: 8 und mehr | 241,20 (254,00) |
Alle Preisangaben pro Monat in Euro für die 2. Klasse; Preise in Klammern gültig ab 01.01.2025
Anmerkung zu den Tarifgebieten
Preisstufen B – H = Der Preis richtet sich nach der Anzahl der befahrenen Tarifzonen. Fährst du über zwei Zonen, gilt die Preisstufe B. Für eine Fahrt über drei Tarifzonen gilt die Preisstufe C und so weiter.
Tarifgebiete | Fahrrad-TagesTicket |
---|---|
Preisstufe B Befahrene Zonen: 2 | 2,30 (2,40) |
Preisstufen C – H Befahrene Zonen: 3 und mehr | 4,40 (4,70) |
Alle Preisangaben in Euro für die 2. Klasse; Preise in Klammern gültig ab 01.01.2025