Your Quickest Route to VBN

Frequently Asked Questions (FAQ)

Small print made clear. In the FAQ you will find all of the answers to the most common questions to VBN.

Show more

24h Information Service

VBN information service and VBN service center. Your telephone, digital and direct line to the VBN.

Show more

Timetable and price information

Show timetables

Verkehrshinweise

Informieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.

Zugverkehr

Bus- und Straßenbahnverkehr

Timetable and price information

Show timetables

Verkehrshinweise

Informieren Sie sich hier über aktuelle Fahrplanänderungen für den Zugverkehr und für den Bus- und Straßenbahnverkehr, aufgrund von Baustellen und Umleitungen im VBN-Gebiet, die länger als 24 Stunden bestehen.

Zugverkehr

Bus- und Straßenbahnverkehr

Straßenbahn der BSAG

Your personal journey

Plan your personal journey. No leafing through timetables. The fastest way is to go directly to your city or district below the six search fields.  “Select” and “Multi-download” your journey. Or specify your journey in the search fields above through one or several search criteria. The search results with all possible routes will automatically appear below. “Select” all your routes, download using the “Multi-download” button which will appear and you’re ready to start your personal journey.

fromto

Line overview

Here you can select one, several or all of the line timetables

No timetables were selected for download
Line
Route
RB33[Translate to English:] Bremerhaven – Frelsdorf [– Bremervörde – Buxtehude] Trains | Normalfahrplan | Bremerhaven Wulsdorf Sellstedt Wehdel Geestenseth Frelsdorf Heinschenwalde Oerel Bremervörde Buxtehude - Bremerhaven – Frelsdorf [– Bremervörde – Buxtehude] evb
RB37[Translate to English:] Bremen – Langwedel – Visselhövede [– Soltau – Uelzen] Trains | Normalfahrplan | special timetable | Bremen Mahndorf Achim Langwedel Visselhövede Soltau Munster Brockhöfe Ebstorf Uelzen - Bremen – Langwedel – Visselhövede [– Soltau – Uelzen] erixx
RB58[Translate to English:] Bremen – Delmenhorst – Wildeshausen [– Osnabrück] Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Neustadt Delmenhorst Ganderkesee Brettorf Wildeshausen Vechta Osnabrück - Bremen – Delmenhorst – Wildeshausen [– Osnabrück] NordWestBahn (NWB)
RE1/IC/ RS30/RS3/RS4[Translate to English:] Bremen – Delmenhorst – Hude – Oldenburg – Bad Zwischenahn – Augustfehn [– Leer] Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Neustadt Heidkrug Delmenhorst Hoykenkamp Schierbrok Bookholzberg Hude Wüsting Oldenburg Wechloy Bad Zwischenahn Westerstede-Ocholt Augustfehn Leer - Bremen – Delmenhorst – Hude – Oldenburg – Bad Zwischenahn – Augustfehn [– Leer] Route timetable – multiple train companies
RE1/RE8/ RS1/RB37[Translate to English:] Bremen – Verden – Eystrup [– Hannover] Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Sebaldsbrück Mahndorf Achim Baden Etelsen Langwedel Verden Dörverden Eystrup Hoya Nienburg Wunstorf Hannover - Bremen – Verden – Eystrup [– Hannover] Route timetable – multiple train companies
RE18/RS3[Translate to English:] [Osnabrück –] Ahlhorn – Oldenburg – Rastede – Jaderberg [– Wilhelmshaven] Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Osnabrück Ahlhorn Großenkneten Huntlosen Sandkrug Oldenburg Rastede Jaderberg Varel Sande Wilhelmshaven - [Osnabrück –] Ahlhorn – Oldenburg – Rastede – Jaderberg [– Wilhelmshaven] NordWestBahn (NWB)
RE4/RB41[Translate to English:] Bremen – Rotenburg [– Hamburg] Trains | special timetable | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Oberneuland Sagehorn Ottersberg Sottrum Rotenburg Tostedt Buchholz Harburg - Bremen – Rotenburg [– Hamburg] metronom
RE8/RE9/ RS2/RB33[Translate to English:] Bremen – Osterholz-Scharmbeck – Bremerhaven – Lehe – Nordholz [– Cuxhaven] Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Burg Ritterhude Osterhlz-Scharmbeck Oldenbüttel Lübberstedt Stubben Lunestedt Loxstedt Wulsdorf Bremerhaven Lehe Wremen Dorum Nordholz Cuxhaven - Bremen – Osterholz-Scharmbeck – Bremerhaven – Lehe – Nordholz [– Cuxhaven] Route timetable – multiple train companies
RE9/RS2[Translate to English:] Bremen – Twistringen – Diepholz – Lemförde [– Osnabrück] Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Hemelingen Dreye Kirchweyhe Barrien Syke Bramstedt Bassum Twistringen Barnstorf Diepholz Lemförde Osnabrück - Bremen – Twistringen – Diepholz – Lemförde [– Osnabrück] Route timetable – multiple train companies
RS1[Translate to English:] Bremen – Vegesack – Farge Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Walle Oslebshausen Burg Lesum St. Magnus Schönebeck Vegesack Aumund Klinikum Bremen-Nord Beckedorf Blumenthal Mühlenstraße Kreinsloger Turnerstraße Farge - Bremen – Vegesack – Farge NordWestBahn (NWB)
RS4[Translate to English:] Bremen – Hude – Nordenham Trains | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Construction Work Timetable | Bremen Delmenhorst Hude Berne Elsfleth Kirchhammelwarden Brake Rodenkirchen Kleinensiel Nordenham - Bremen – Hude – Nordenham NordWestBahn (NWB)
Line
Route
1[Translate to English:] Huchting – Am Brill – Hauptbahnhof – Bf Mahndorf Trams | Normalfahrplan | Bremen - Huchting – Am Brill – Hauptbahnhof – Bf Mahndorf Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
1[Translate to English:] Bf Mahndorf – Hauptbahnhof – Am Brill – Huchting Trams | Normalfahrplan | Bremen - Bf Mahndorf – Hauptbahnhof – Am Brill – Huchting Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
10[Translate to English:] Gröpelingen – Hauptbahnhof – Sebaldsbrück Trams | Normalfahrplan | Bremen - Gröpelingen – Hauptbahnhof – Sebaldsbrück Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
10[Translate to English:] Sebaldsbrück – Hauptbahnhof – Gröpelingen Trams | Normalfahrplan | Bremen - Sebaldsbrück – Hauptbahnhof – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
101[Translate to English:] Bassum – Brinkum – Bremen Regional Bus | Normalfahrplan | Bassum Stuhr Bremen LB DH Nordwest - Bassum – Brinkum – Bremen Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN)
101/102/120/226[Translate to English:] Gesamtverkehr Bremen - Brinkum Regional Bus | Bremen Stuhr Brinkum - Gesamtverkehr Bremen - Brinkum Route timetable – multiple train companies
102[Translate to English:] Bremen – Brinkum – Syke Regional Bus | Normalfahrplan | Bremen Brinkum Erichshof Melchiorshausen Barrien Syke LB DH Nordwest - Bremen – Brinkum – Syke Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN)
113[Translate to English:] Seckenhausen – Heiligenrode – Groß Mackenstedt – Varrel – Bremen Roland-Center (Grönemeyer-Linie, verkehrt mit einem Kleinbus) Regional Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Seckenhausen Heiligenrode Groß Mackenstedt Stelle Varrel Moordeich Huchting Bremen Grönemeyer-Linie LB DH Nordwest - Seckenhausen – Heiligenrode – Groß Mackenstedt – Varrel – Bremen Roland-Center (Grönemeyer-Linie, verkehrt mit einem Kleinbus) Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN)
120[Translate to English:] Bremen – Brinkum – Kirchweyhe Regional Bus | Normalfahrplan | Bremen Brinkum Erichshof Angelse Leeste Kirchweyhe LB DH Nordwest - Bremen – Brinkum – Kirchweyhe Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN)
121[Translate to English:] Bremen – Dreye – Kirchweyhe Regional Bus | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Bremen Dreye Kichweyhe Lahausen LB DH Nordwest - Bremen – Dreye – Kirchweyhe Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN)
2[Translate to English:] Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Sebaldsbrück Trams | Normalfahrplan | Bremen - Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Sebaldsbrück Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
2[Translate to English:] Sebaldsbrück – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen Trams | Normalfahrplan | Bremen - Sebaldsbrück – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
20[Translate to English:] Hohweg – Bf Walle – Steffensweg – Europahafen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Hohweg – Bf Walle – Steffensweg – Europahafen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
20[Translate to English:] Europahafen – Steffensweg – Bf Walle – Hohweg City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Europahafen – Steffensweg – Bf Walle – Hohweg Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
204[Translate to English:] Huchting, Roland-Center – Varrel – Syker Str. – Bahnhof/ZOB – Markt – Ziethenweg – Adelheide, Kaserne / Brendel, Jenaer Str. City Bus | Normalfahrplan | Delmenhorst Bremen - Huchting, Roland-Center – Varrel – Syker Str. – Bahnhof/ZOB – Markt – Ziethenweg – Adelheide, Kaserne / Brendel, Jenaer Str. Delbus
208[Translate to English:] Stromer Landstraße – GVZ – Sandhausen – Bahnhof/ZOB City Bus | Strom Bremen Delmenhorst - Stromer Landstraße – GVZ – Sandhausen – Bahnhof/ZOB Delbus
21[Translate to English:] Blockdiek – Sebaldsbrück – Horn – Universität City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Blockdiek – Sebaldsbrück – Horn – Universität Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
21[Translate to English:] Universität – Horn – Sebaldsbrück – Blockdiek City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Universität – Horn – Sebaldsbrück – Blockdiek Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
214[Translate to English:] Bahnhof/ZOB – Syker Str. – Bremer Str. – Bf Heidkrug – Varrel – Huchting, Roland-Center City Bus | Normalfahrplan | Delmenhorst Bremen - Bahnhof/ZOB – Syker Str. – Bremer Str. – Bf Heidkrug – Varrel – Huchting, Roland-Center Delbus
22[Translate to English:] Kattenturm – Habenhausen – Schwachhausen – Universität-Ost City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Kattenturm – Habenhausen – Schwachhausen – Universität-Ost Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
22[Translate to English:] Universität-Ost – Schwachhausen – Habenhausen – Kattenturm City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Universität-Ost – Schwachhausen – Habenhausen – Kattenturm Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
24[Translate to English:] Rablinghausen – Domsheide – Hauptbahnhof – Neue Vahr Nord City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Rablinghausen – Domsheide – Hauptbahnhof – Neue Vahr Nord Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
24[Translate to English:] Neue Vahr Nord – Hauptbahnhof – Domsheide – Rablinghausen City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Neue Vahr Nord – Hauptbahnhof – Domsheide – Rablinghausen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
25[Translate to English:] Weidedamm-Süd – Domsheide – Hauptbahnhof – Osterholz City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Weidedamm-Süd – Domsheide – Hauptbahnhof – Osterholz Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
25[Translate to English:] Osterholz – Hauptbahnhof – Domsheide – Weidedamm-Süd City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Osterholz – Hauptbahnhof – Domsheide – Weidedamm-Süd Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
26[Translate to English:] Kattenturm – Habenhausen – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Walle – Überseestadt City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Kattenturm – Habenhausen – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Walle – Überseestadt Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
26[Translate to English:] Überseestadt – Walle – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Habenhausen – Kattenturm City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Überseestadt – Walle – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Habenhausen – Kattenturm Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
27[Translate to English:] Brimkum-Nord – Kattenesch – Kattenturm – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Weidedamm-Nord City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Brimkum-Nord – Kattenesch – Kattenturm – Huckelriede – Am Brill – Hauptbahnhof – Weidedamm-Nord Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
27[Translate to English:] Weidedamm-Nord – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Kattenturm – Kattenesch – Brinkum-Nord City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Weidedamm-Nord – Hauptbahnhof – Am Brill – Huckelriede – Kattenturm – Kattenesch – Brinkum-Nord Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
28[Translate to English:] Universität – Findorff – Utbremen – Überseestadt City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Universität – Findorff – Utbremen – Überseestadt Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
28[Translate to English:] Überseestadt – Utbremen – Findorff – Universität City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Überseestadt – Utbremen – Findorff – Universität Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
29[Translate to English:] Kattenturm – Bf Hemelingen – Sebaldsbrück – Neue Vahr Nord City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Kattenturm – Bf Hemelingen – Sebaldsbrück – Neue Vahr Nord Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
29[Translate to English:] Neue Vahr Nord – Sebaldsbrück – Bf Hemelingen – Kattenturm City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Neue Vahr Nord – Sebaldsbrück – Bf Hemelingen – Kattenturm Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
3[Translate to English:] Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Weserwehr Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Gröpelingen – Am Brill – Domsheide – Weserwehr Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
3[Translate to English:] Weserwehr – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Weserwehr – Domsheide – Am Brill – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
31[Translate to English:] Borgfeld-Ost – Universität – Horn – Nedderland und zurück City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Borgfeld-Ost – Universität – Horn – Nedderland und zurück Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
31[Translate to English:] Nedderland – Horn – Universität – Borgfeld-Ost City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Nedderland – Horn – Universität – Borgfeld-Ost Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
33[Translate to English:] Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
33[Translate to English:] Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
34[Translate to English:] Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Horn – Oberneuland – Sebaldsbrück Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
34[Translate to English:] Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Sebaldsbrück – Oberneuland – Horn Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
37[Translate to English:] Sebaldsbrück – Osterholz – Kuhkamp – Bf Mahndorf City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Sebaldsbrück – Osterholz – Kuhkamp – Bf Mahndorf Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
37[Translate to English:] Bf Mahndorf – Kuhkamp – Osterholz – Sebaldsbrück City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Bf Mahndorf – Kuhkamp – Osterholz – Sebaldsbrück Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
38[Translate to English:] Bf Mahndorf – Panrepel – Weserpark-Süd City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Bf Mahndorf – Panrepel – Weserpark-Süd Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
38[Translate to English:] Weserpark-Süd – Panrepel – Bf Mahndorf City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Weserpark-Süd – Panrepel – Bf Mahndorf Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
39[Translate to English:] Bf Mahndorf – Weserpark-Süd City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Bf Mahndorf – Weserpark-Süd Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
39[Translate to English:] Weserpark-Süd – Bf Mahndorf City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Weserpark-Süd – Bf Mahndorf Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
4[Translate to English:] Arsten – Domsheide – Hauptbahnhof – Borgfeld – Lilienthal Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Arsten – Domsheide – Hauptbahnhof – Borgfeld – Lilienthal Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
4[Translate to English:] Lilienthal – Borgfeld – Hauptbahnhof – Domsheide – Arsten Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Lilienthal – Borgfeld – Hauptbahnhof – Domsheide – Arsten Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
40[Translate to English:] Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
40[Translate to English:] Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
41[Translate to English:] Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Weserwehr – Arbergen – Bf Mahndorf Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
41[Translate to English:] Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Bf Mahndorf – Arbergen – Weserwehr Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
42[Translate to English:] Weserwehr – Bf Sebaldsbrück – Gewerbepark Hansalinie City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Weserwehr – Bf Sebaldsbrück – Gewerbepark Hansalinie Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
42[Translate to English:] Gewerbepark Hansalinie – Bf Sebaldsbrück – Weserwehr City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Gewerbepark Hansalinie – Bf Sebaldsbrück – Weserwehr Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
44[Translate to English:] Sebaldsbrück – Arbergen – Bf Mahndorf City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Sebaldsbrück – Arbergen – Bf Mahndorf Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
44[Translate to English:] Bf Mahndorf – Arbergen – Sebaldsbrück City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Bf Mahndorf – Arbergen – Sebaldsbrück Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
5[Translate to English:] Gröpelingen – Waller Ring – Überseestadt – Hauptbahnhof – Bürgerpark Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Gröpelingen – Waller Ring – Überseestadt – Hauptbahnhof – Bürgerpark Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
5[Translate to English:] Bürgerpark – Hauptbahnhof – Überseestadt – Waller Ring – Gröpelingen Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Bürgerpark – Hauptbahnhof – Überseestadt – Waller Ring – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
52[Translate to English:] Huchting – Flughafen – Kattenturm City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Huchting – Flughafen – Kattenturm Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
52[Translate to English:] Kattenturm – Flughafen – Huchting City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Kattenturm – Flughafen – Huchting Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
55[Translate to English:] Huchting – Stuhr – Brinkum City Bus | Normalfahrplan | Bremen Brinkum Stuhr - Huchting – Stuhr – Brinkum Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
55[Translate to English:] Brinkum – Stuhr – Huchting City Bus | Normalfahrplan | Bremen Stuhr Brinkum - Brinkum – Stuhr – Huchting Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
57[Translate to English:] Kirchhuchting – Sodenmatt – Kirchhuchting City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Kirchhuchting – Sodenmatt – Kirchhuchting Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
58[Translate to English:] Kirchhuchting – Mittelshuchting – Kirchhuchting City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Kirchhuchting – Mittelshuchting – Kirchhuchting Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
6[Translate to English:] Flughafen – Domsheide – Hauptbahnhof – Riensberg – Universität Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Flughafen – Domsheide – Hauptbahnhof – Riensberg – Universität Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
6[Translate to English:] Universität – Riensberg – Hauptbahnhof – Domsheide – Flughafen Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Universität – Riensberg – Hauptbahnhof – Domsheide – Flughafen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
61[Translate to English:] Sandhausen – Rablinghausen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Sandhausen – Rablinghausen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
61[Translate to English:] Rablinghausen – Sandhausen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Rablinghausen – Sandhausen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
62[Translate to English:] Hasenbüren – Rablinghausen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Hasenbüren – Rablinghausen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
62[Translate to English:] Rablinghausen – Hasenbüren City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Rablinghausen – Hasenbüren Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
63[Translate to English:] Hauptbahnhof – Neustadt – (Tabakquartier) – GVZ City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Hauptbahnhof – Neustadt – (Tabakquartier) – GVZ Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
63[Translate to English:] GVZ – (Tabakquartier) – Neustadt – Hauptbahnhof City Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - GVZ – (Tabakquartier) – Neustadt – Hauptbahnhof Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
65[Translate to English:] Stromer Str. – Hasenbüren – Strom – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Stromer Str. – Hasenbüren – Strom – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
654[Translate to English:] Bremen-Lesum – Ritterhude – Werschenrege CitizensBus | Normalfahrplan | Bremen Platjenwerbe Stendorf Ritterhude Werschenrege LB OHZ Mitte - Bremen-Lesum – Ritterhude – Werschenrege Weser-Ems-Bus
66[Translate to English:] Stromer Str. – Strom – Hasenbüren – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Stromer Str. – Strom – Hasenbüren – Stromer Str. (Anruf-Linien-Taxi) Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
668[Translate to English:] Bremen-Borgfeld – Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck Regional Bus | Normalfahrplan | Bremen Borgfeld Lilienthal Grasberg Kleinmoor Lüninghausen Oberende Wührden Osterholz Scharmbeck LB OHZ Ost - Bremen-Borgfeld – Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck von Ahrentschildt
670[Translate to English:] Worpswede – Lilienthal – Bremen State Bus Route | Regional Bus | Normalfahrplan | Worpswede Lilienthal Worphausen Trupermoor Bremen LB OHZ Ost - Worpswede – Lilienthal – Bremen von Ahrentschildt
680[Translate to English:] Gröpelingen – Ritterhude – Osterholz-Scharmbeck – Hambergen – Wallhöfen Regional Bus | Normalfahrplan | Osterholz Scharmbeck Bremen Ritterhude Penningbüttel Ströhe Hambergen Wallhöfen LB OHZ Mitte - Gröpelingen – Ritterhude – Osterholz-Scharmbeck – Hambergen – Wallhöfen Weser-Ems-Bus
730[Translate to English:] Otterstedt – Ottersberg – Oyten – Bremen Regional Bus | Normalfahrplan | Construction Work Timetable | Bremen Oyten Bassen Brillkamp Ottersberg Otterstedt LB VER Nord - Otterstedt – Ottersberg – Oyten – Bremen Masemann Omnibusverkehr
739[Translate to English:] Posthausen – Achim –Bremen Regional Bus | Normalfahrplan | Posthausen Giersdorf Badenermoor Badenerholz Baden Uesen Achim Bremen LB VER Nord - Posthausen – Achim –Bremen von Rahden
740[Translate to English:] Verden – Langwedel – Achim – Bremen Regional Bus | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Verden Dauelsen Langwedel Daverden Lessel Etelsen Baden Uesen Achim Bierden Bierdenermehren Uphusen Mahndorf Bremen LB VER Nord - Verden – Langwedel – Achim – Bremen von Rahden
750[Translate to English:] Bremen – Morsum Regional Bus | Normalfahrplan | Bremen Dreye Ahausen Riede Felde Emtinghausen Thedinghausen Lunsen Oelzen Morsum Wulmstorf Beppen LB VER Süd - Bremen – Morsum von Rahden
8[Translate to English:] Huchting – Domsheide – Hauptbahnhof – Kulenkampffallee Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Huchting – Domsheide – Hauptbahnhof – Kulenkampffallee Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
8[Translate to English:] Kulenkampffallee – Hauptbahnhof – Domsheide – Huchting Trams | Normalfahrplan | Normalfahrplan | Bremen - Kulenkampffallee – Hauptbahnhof – Domsheide – Huchting Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
80[Translate to English:] Gröpelingen – Bremer Industriepark – Industriehäfen – Bf Oslebshausen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Gröpelingen – Bremer Industriepark – Industriehäfen – Bf Oslebshausen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
80[Translate to English:] Bf Oslebshausen – Industriehäfen – Bremer Industriepark – Gröpelingen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Bf Oslebshausen – Industriehäfen – Bremer Industriepark – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
81[Translate to English:] Gröpelingen – Bf Oslebshausen – Bremer Industriepark – Industriehäfen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Gröpelingen – Bf Oslebshausen – Bremer Industriepark – Industriehäfen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
81[Translate to English:] Industriehäfen – Bremer Industriepark –Bf Oslebshausen – Gröpelingen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Industriehäfen – Bremer Industriepark –Bf Oslebshausen – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
82[Translate to English:] Ringverkehr Gröpelingen City Bus | Normalfahrplan | Bremen - Ringverkehr Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
90[Translate to English:] Gröpelingen – Burg – Vegesack – Aumund – Blumenthal – Neuenkirchen City Bus | Normalfahrplan | Bremen-Nord Neuenkirchen - Gröpelingen – Burg – Vegesack – Aumund – Blumenthal – Neuenkirchen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
90[Translate to English:] Neuenkirchen – Blumenthal – Aumund – Vegesack – Burg – Gröpelingen City Bus | Normalfahrplan | Neuenkirchen Bremen-Nord - Neuenkirchen – Blumenthal – Aumund – Vegesack – Burg – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
91[Translate to English:] Gröpelingen – Burg – Lesum – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck City Bus | Normalfahrplan | Bremen-Nord - Gröpelingen – Burg – Lesum – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
91[Translate to English:] Rönnebeck – Lüssum – Blumenthal – Vegesack – Lesum Park – Lesum – Burg – Gröpelingen City Bus | Normalfahrplan | Bremen-Nord - Rönnebeck – Lüssum – Blumenthal – Vegesack – Lesum Park – Lesum – Burg – Gröpelingen Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
92[Translate to English:] Gröpelingen – Burg – Ihletal – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck City Bus | Normalfahrplan | Bremen-Nord - Gröpelingen – Burg – Ihletal – Lesum Park – Vegesack – Blumenthal – Lüssum – Rönnebeck Bremer Straßenbahn AG (BSAG)
